Система электропитания с автономным дизельным генератором и резервными источниками питания, системой заземления.
Таблица 16
Характеристики | |
Мощность номинальная | 10 кВт |
Мощность максимальная | 15 кВА |
Напряжение | 230-240 В |
Исполнение | в кожухе |
Пуск | электростартер |
Степень автоматизации | ручной пуск |
Двигатель |
|
Система охлаждения | жидкостная |
Топливная система | |
Топливо | дизель |
Объем топливного бака | 50 л |
Расход топлива при 75% нагрузке | 4.5 л/ч |
Генератор |
|
Число фаз | 1 |
Частота | 50 Гц |
Тип генератора | Синхронный |
Рабочие условия |
|
Уровень шума | 75 дБ |
Массо-габаритные характеристики | |
Масса | 800 кг |
Длина | 2000 мм |
Монтаж системы электропитания с автономным дизельным генератором и резервными источниками питания, системой заземления осуществляется в техническом отсеке.
Характеристики | |
Номинальная мощность Вт: | 6 кВт |
Пиковое напряжение (20мс): | 12 кВА |
Форма волны: | синусоида |
Номинальное выходное напряжение: | 220В±10% |
Частота на выходе (Гц): | 50±0.3 |
Пиковый КПД инвертора: | 88% |
Предельный КПД инвертора: | 95% |
Стандартное время переключения (мс): | 10 |
Напряжение (В): | 230 |
Диапазон напряжения (В): | от 155 до 280 |
Сила переменного тока срабатывания автоматической защиты: | 40А |
Максимальный зарядный ток (А): | 50 |
Форма входящего переменного тока: | синусоида |
Защита от перегрузки: | выключатель |
Защита от короткого замыкания на выходе: | выключатель |
Масса, кг | 45 |
Диапазон рабочих температур (°С) | От 0 до 40 |
Максимальный уровень шума | 60 дБ |
Нет отзывов о данном товаре.